WVV Termine & Ergebnisse (±5 Tage)
| Liga | Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
| 20w3 | 7003 | 08.12.2025 | 09:00 | Simmering 1 | - | UAB 2 | 2:0 | 50:32 | 25:17,25:15 |
| 16wB | 8521 | 08.12.2025 | 09:00 | Tigers 1 | - | Favoriten 1 | 0:2 | 26:50 | 12:25,14:25 |
| 13m1 | 4406 | 08.12.2025 | 09:30 | Döbling 1 | - | Sokol V/1 | 0:2 | 21:50 | 12:25,9:25 |
| 13m1 | 4407 | 08.12.2025 | 10:30 | Sokol V/1 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 41:50 | 19:25,22:25 |
| 13m1 | 4408 | 08.12.2025 | 11:30 | VTR 1 | - | Döbling 1 | 0:2 | 32:50 | 10:25,22:25 |
| 13m1 | 4409 | 08.12.2025 | 12:30 | hotvolleys 1 | - | Post 1 | 2:0 | 50:12 | 25:5,25:7 |
| 13m1 | 4410 | 08.12.2025 | 13:30 | Post 1 | - | VTR 1 | 1:2 | 43:63 | 10:25,25:23,8:15 |
| 16wB | 8522 | 08.12.2025 | 15:30 | volley16/1 | - | Phönix 1 | 2:0 | 50:0 | 25:0,25:0 |
| 16wB | 8523 | 08.12.2025 | 17:00 | Post 1 | - | Simmering 1 | 2:0 | 50:39 | 25:20,25:19 |
| HHO | 1402 | 08.12.2025 | 19:00 | Simmering 1 | - | Real 1 | 1:3 | 82:93 | 17:25,23:25,25:18,17:25 |
| H Q | 1507 | 08.12.2025 | 19:00 | Tigers 1 | - | Simmering 2 | 1:3 | 91:102 | 16:25,25:27,27:25,23:25 |
| 16wB | Spielverzicht | VTR 2 | - | Post 1 | 0:2 | 0:50 | 0:25,0:25 | ||
| 16wB | Spielverzicht | Phönix 1 | - | VTR 2 | 2:0 | 50:0 | 25:0,25:0 | ||
| 18mA | 2606 | 13.12.2025 | 09:00 | Real 1 | - | VTR 2 | 2:1 | 57:63 | 25:23,15:25,17:15 |
| 18mB | 2706 | 13.12.2025 | 09:00 | hotvolleys 2 | - | Tigers 1 | 2:0 | 50:29 | 25:16,25:13 |
| 20w3 | 7004 | 13.12.2025 | 09:00 | UAB 2 | - | Tigers 1 | 2:1 | 60:51 | 19:25,25:12,16:14 |
| 16wA | 8419 | 13.12.2025 | 09:00 | VTR 1 | - | Phönix 2 | 2:0 | 50:40 | 25:20,25:20 |
| 16wA | 8420 | 13.12.2025 | 09:00 | hotvolleys 1 | - | Fem-force 1 | 2:0 | 50:19 | 25:8,25:11 |
| 16wA | 8421 | 13.12.2025 | 09:00 | Döbling 1 | - | volley16/2 | 0:2 | 35:50 | 21:25,14:25 |
| 18mA | 2607 | 13.12.2025 | 10:30 | Döbling 1 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 34:50 | 19:25,15:25 |
| 18mB | 2707 | 13.12.2025 | 10:30 | Sokol V/1 | - | VTR 1 | RH Simmering | ||
| 20w1 | 6810 | 13.12.2025 | 10:30 | volley16/1 | - | UWW 1 | 2:0 | 50:30 | 25:9,25:21 |
| 16wA | 8422 | 13.12.2025 | 10:30 | Phönix 2 | - | Real 1 | 0:2 | 40:50 | 19:25,21:25 |
| 16wA | 8423 | 13.12.2025 | 10:30 | Sokol V/1 | - | VTR 1 | 2:0 | 51:33 | 26:24,25:9 |
| 16wA | 8424 | 13.12.2025 | 10:30 | UAB 1 | - | hotvolleys 1 | 2:0 | 50:44 | 25:22,25:22 |
| 16wA | 8425 | 13.12.2025 | 12:00 | Real 1 | - | Döbling 1 | 2:1 | 56:56 | 25:23,16:25,15:8 |
| 16wA | 8426 | 13.12.2025 | 12:00 | Fem-force 1 | - | Sokol V/1 | 0:2 | 20:50 | 13:25,7:25 |
| 16wA | 8427 | 13.12.2025 | 12:00 | volley16/2 | - | UAB 1 | 0:2 | 48:56 | 19:25,29:31 |
| 16wB | 8528 | 13.12.2025 | 12:00 | UWW 1 | - | volley16/1 | 0:2 | 21:50 | 16:25,5:25 |
| 18mA | 2608 | 13.12.2025 | 12:30 | hotvolleys 1 | - | Simmering 1 | 2:0 | 50:16 | 25:9,25:7 |
| 18mB | 2708 | 13.12.2025 | 12:30 | Tigers 1 | - | Döbling 2 | RH Simmering | ||
| 18wX | 7606 | 13.12.2025 | 12:30 | hotvolleys 1 | - | UAB 1 | 2:0 | 50:31 | 25:20,25:11 |
| DHO | 5607 | 13.12.2025 | 14:00 | VTR 4 | - | Real 1 | 3:1 | 101:85 | 25:13,25:23,26:28,25:21 |
| DQ1 | 5701 | 13.12.2025 | 14:00 | hotvolleys 2 | - | VTR 3 | 1:3 | 74:94 | 16:25,25:19,15:25,18:25 |
| DQ2 | 5805 | 13.12.2025 | 14:00 | Tigers 2 | - | Tigers 3 | 3:0 | 75:46 | 25:12,25:19,25:15 |
| HPL | 1302 | 13.12.2025 | 14:30 | Favoriten 1 | - | Dimitrios 1 | 3:0 | 78:68 | 28:26,25:23,25:19 |
| DPL | 5504 | 13.12.2025 | 14:30 | UAB 2 | - | volley16/1 | 2:3 | 110:103 | 24:26,25:23,24:26,25:13,12:15 |
| H Q | 1508 | 13.12.2025 | 17:00 | VTR 3 | - | Favoriten 3 | Sporthalle Brigittenau | ||
| DPL | 5505 | 13.12.2025 | 17:00 | Sokol V/2 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| HPL | 1303 | 13.12.2025 | 19:30 | Sokol V/2 | - | VTR 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| DPL | 5506 | 13.12.2025 | 19:30 | Kagran 1 | - | VTR 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 16wB | Spielverzicht | Favoriten 1 | - | VTR 2 | 2:0 | 50:0 | 25:0,25:0 | ||
| 16wB | Spielverzicht | VTR 2 | - | Real 2 | 0:2 | 0:50 | 0:25,0:25 | ||
| H Q | 1509 | 14.12.2025 | 09:00 | Tigers 2 | - | Döbling 4 | RH Simmering | ||
| 20m1 | 2308 | 14.12.2025 | 09:00 | Döbling 1 | - | hotvolleys 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 20m1 | 2311 | 14.12.2025 | 09:00 | Sokol V/1 | - | VTR 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 15m1 | 3603 | 14.12.2025 | 09:00 | VTR 1 | - | hotvolleys 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| DCup | 39 | 14.12.2025 | 09:00 | hotvolleys 2 | - | Tigers 1 | RH Simmering | ||
| 18wY | 7704 | 14.12.2025 | 11:00 | VTR 1 | - | Real 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 18wY | 7705 | 14.12.2025 | 11:00 | Simmering 1 | - | UWW 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 18wY | 7706 | 14.12.2025 | 12:15 | Real 1 | - | Favoriten 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 18wY | 7707 | 14.12.2025 | 12:15 | UWW 1 | - | Phönix 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 18wY | 7708 | 14.12.2025 | 13:30 | Favoriten 1 | - | VTR 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 18wY | 7709 | 14.12.2025 | 13:30 | Phönix 2 | - | Simmering 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| 20m3 | 2501 | 14.12.2025 | 15:00 | Tigers 1 | - | Favoriten 1 | RH Simmering | ||
| 20w1 | 6808 | 14.12.2025 | 15:00 | Sokol V/1 | - | hotvolleys 1 | RH Simmering | ||
| 18wX | 7607 | 14.12.2025 | 15:00 | Fem-force 1 | - | volley16/2 | RH Simmering | ||
| HPL | 1304 | 14.12.2025 | 16:30 | Dimitrios 1 | - | Döbling 3 | Sporthalle Brigittenau | ||
| HHO | 1403 | 14.12.2025 | 16:30 | Favoriten 2 | - | Simmering 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| DPL | 5507 | 14.12.2025 | 16:30 | VTR 2 | - | UAB 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| DHO | 5608 | 14.12.2025 | 16:30 | Nova 1 | - | UAB 3 | Sporthalle Brigittenau | ||
| DHO | 5610 | 14.12.2025 | 17:00 | Fem-force 1 | - | VTR 4 | RH Simmering | ||
| 18wX | 7608 | 14.12.2025 | 17:00 | Sokol V/1 | - | hotvolleys 1 | RH Simmering | ||
| 18wX | 7609 | 14.12.2025 | 17:00 | volley16/2 | - | volley16/1 | RH Simmering | ||
| HPL | 1305 | 14.12.2025 | 19:00 | VTR 2 | - | Favoriten 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| HHO | 1404 | 14.12.2025 | 19:00 | Nova 1 | - | hotvolleys 2 | Sporthalle Brigittenau | ||
| H Q | 1510 | 14.12.2025 | 19:00 | VTR 3 | - | Tigers 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| DQ2 | 5806 | 14.12.2025 | 19:00 | Dimitrios 1 | - | Favoriten 1 | Sporthalle Brigittenau | ||
| DPL | 5508 | 14.12.2025 | 19:30 | volley16/1 | - | Kagran 1 | RH Simmering | ||
| DHO | 5609 | 14.12.2025 | 19:30 | volley16/2 | - | UAB 1 | RH Simmering | ||
| DQ1 | 5702 | 14.12.2025 | 19:30 | Sokol V/3 | - | Simmering 1 | RH Simmering | ||
Last Refresh: 13.12.2025 16:18:39
© VolleyTom (Datenquelle ÖVV)